Maximøn
Health
160352
energy
100
Atributos
| Fuerza | 693 |
| Agilidad | 4857 |
| Aguante | 6455 |
| Intelecto | 224 |
| Poder con hechizos | 18 |
| Poder de ataque | 5690 |
| Armadura | 14841 |
| Bloquear | 0% |
| Esquivar | 109.419% |
| Parar | 4.96% |
| Probabilidad de crítico | 94.2703% |
| Probabilidad de crítico a distancia | 94.2303% |
| Probabilidad de crítico con hechizos | 0% |
| Espíritu | 259 |
Jugador contra jugador
| Total de muertes | 2 |
| Puntos de honor | 12480 |
| Puntos de arena | 600 |
